SGMW Wuling

  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 EngineSGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 EngineSGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 EngineSGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 EngineSGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 EngineSGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine

SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine

  • Engine: LJ479QNE2
  • Displacement: 1.8L
  • Power: 101kW
  • Torque: 186N.m
  • Product description: SGMW Wuling Baojun 560 630 730 1.8L LJ479QNE2 Engine
  • INQUIRY
Engine Model
LJ479QNE2
Displacement
1.8L
Car Model

WULING (SGMW) ZHENGCHEN MPV 2014
AOJUN (SGMW) 560 Closed Off-Road Vehicle 2015
AOJUN (SGMW)      630                                       2011
AOJUN (SGMW)      730 2014

Type
Engine Assembly & Long Block
Delivery
1-7 Working Days
Packing
Neutral Packing or According to customers' needs
Quality
100% Tested
Condition
Brand-New
Certification
SGS, TUV, TS16949
Warranty
2 Years / 60,000 KM
Service
Customization and sample service

Scan the qr codeClose
the qr code